Hola compañeros, a continuación os dejo una lista de los ETFs que me han parecido más interesantes, unos pocos los podréis comprar con ING, pero todos ellos se pueden comprar con DeGiro, que creo que es una de las mejores opciones que hay para invertir en ETFs, tanto por sus bajas comisiones como por sus posibilidades de operar en distintos mercados.
Nombre |
Emisor | Zona | % | Nº Empr |
C/D |
ITOT | BR | USA | 0.03% | 3.819 | D |
IWV | BR | USA | 0.20% | 2987 | D |
IVV | BR | S&P500 | 0.07% | 505 | D |
A1XB5V | DB | USA+ | 0.07% | 628 | C |
DBX0F2 | DB | S&P500 | 0.20% | 504 | C |
A1XEJU | DB | USA+ | 0.35% | 2000 | C |
DBX0ET | DB | CANADA | 0.35% | 94 | C |
DBX1A2 | BD | AUSTRALIA | 0.50% | 200 | C |
ENZL | BR | NEW ZELAND | 0.48% | 29 | D |
JPX4FP | LYXOR | JAPON | 0.25% | 400 | ¿? |
DBX1MT | DB | JAPON | 0.50% | 294 | C |
A12C16 | DB | JAPON | 0.30% | 400 | C |
DBX0NK | DB | CHINA | 0.65% | 300 | D |
DBX0H9 | DB | FILIPINAS | 0.65% | 45 | C |
DBX0K6 | DB | SINGAPUR | 0.50% | 103 | C |
EWH | BR | HONG KONG | 0.48% | 43 | D |
DBX1AF | DB | ASIA EX JAPON | 0.45% | 151 | C |
DBX1MA | DB | ASIA EMERG. | 0.65% | 553 | C |
A1XB5U | DB | WORLD | 0.19% | 1649 | C |
EPP | BR | PACIFICO SURESTE | 0.48% | 152 | D |
AAXJ | BR | ASIA EX JAPON | 0.69% | 627 | D |
IEMG | BR | EMERG MUNDO | 0.16% | 1871 | D |
ERUS | BR | RUSIA | 0.64% | 27 | D |
EPOL | BR | POLONIA | 0.64% | 41 | D |
DBX1DA | DB | ALEMANIA | 0.09% | 30 | C |
EWL | BR | SUIZA | 0.48% | 40 | C? |
DBX1SM | DB | SUIZA | 0.30% | 20 | C |
DBX0NF | DB | UK | 0.09% | 100 | C |
EWD | BR | SUECIA | 0.48% | 30 | D |
DBX1A7 | DB | EUROPA | 0.20% | 600 | C |
IEUS | BR | EUROPA | 0.40% | 912 | D |
IEUR | BR | EUROPA | 0.12% | 1006 | D |
VIG | VANG | USA DIV | 0.10% | 178? | D |
DVY | BR | USA DIV | 0.40% | ¿? | D |
SDY | APDR | USA DIV | 0.35% | 50 | D |
VYM | VANG | USA DIV | 0.10% | ¿? | D |
HDV | BR | USA DIV | 0.12% | 75 | D |
IDV | BR | DIV INTERN | 0.50% | ¿? | D |
SCHD | SCHWAB | DIV USA | 0.07% | ¿? | D |
C/D es si Capitalizan los rendimientos (dividendos) o los Distribuyen. En BlackRock no lo dejan demasiado claro y hay variaciones en el tiempo. Me he puesto en contacto con ellos y no he conseguido enterarme muy bien, porque no hay una política clara, pero en general distribuyen dividendos. En Deutsche Bank ofrecen casi todos en modo Capitalización y Distribución. He tratado de colocar el que me ha parecido más económico por zona, eliminando muchos por duplicidades y dando prioridad a la reinversión de rendimientos para tratar de mejorar un poco la fiscalidad. Al final he puesto los ETFs mejores por dividendos que he encontrado, pero creo que el VIG (se puede comprar en ING) y el SCHD son los mejores y además muy baratos, no veo razón de pagar mucho más pudiendo pagar algo menor.
Si conocéis o sabéis de alguno que sea interesante no dudéis en compartirlo con nosotros (en un comentario de cualquier entrada o al correo de contacto), lo miraremos y publicaremos lo antes posible. Entre todos lograremos una gran lista, estoy seguro. Un saludo a todos